| Posición | Nombre | Nacionalidad | Goles | PJ | Promedio | Debut | Equipos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01º | Raúl | 7118 | 144 | 0.49 | 1995/96 | Real Madrid, FC Schalke 04 | |
| 02º | Ruud van Nistelrooy | 6041 | 81 | 0.74 | 1998/99 | Manchester United, Real Madrid, PSV Eindhoven | |
| 03º | Andriy Shevchenko | 5939 | 116 | 0.51 | 1994/95 | FC Dinamo de Kiev, AC Milan, Chelsea FC | |
| 04º | Lionel Messi | 5342 | 70 | 0.76 | 2004/05 | FC Barcelona | |
| 05º | Thierry Henry | 5143 | 115 | 0.44 | 1997/98 | Arsenal FC, AS Monaco, FC Barcelona | |
| 06º | Filippo Inzaghi | 5044 | 85 | 0.59 | 1997/98 | Juventus de Turín, AC Milan | |
| 07º | Alfredo Di Stéfano | 49 | 58 | 0.84 | 1955/56 | Real Madrid CF | |
| 08º | Eusébio | 4745 | 64 | 0.73 | 1961/62 | SL Benfica | |
| 09º | Alessandro Del Piero | 4446 | 92 | 0.48 | 1995/96 | Juventus de Turín | |
| 10º | Cristiano Ronaldo | 4347 | 87 | 0.49 | 2003/04 | Manchester United, Real Madrid |
11 oct 2012
MIRADA ATRÁS: GOLEADORES DE CHAMPIONS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario